VPS price comparison — September 2026
Ranked purely by the lowest published monthly price we could read from each provider's own page. No sponsor placement, no paid ordering.
| # | Provider | Cheapest monthly | Cheapest annual | Offers tracked | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BuyVM | $0.5 USD/mo | $24 USD/yr | 2 | visit |
| 2 | OVHcloud | $1.4 USD/mo | — | 1 | visit |
| 3 | IONOS | $2 USD/mo | — | 1 | visit |
| 4 | Cloudzy | $2.48 USD/mo | $30 USD/yr | 2 | visit |
| 5 | ScalaHosting | $2.95 USD/mo | — | 1 | visit |
| 6 | DigitalOcean | $4 USD/mo | — | 1 | visit |
| 7 | UltaHost | $4.8 USD/mo | — | 1 | visit |
| 8 | SSD Nodes | $5.5 USD/mo | — | 1 | visit |
| 9 | Hostinger | $6.49 USD/mo | — | 4 | visit |
| 10 | Hostwinds | $7.14 USD/mo | — | 1 | visit |
| 11 | InMotion Hosting | €7.72 EUR/mo | — | 6 | visit |
| 12 | DreamHost | $8.99 USD/mo | — | 1 | visit |
| 13 | Verpex | $10 USD/mo | — | 4 | visit |
| 14 | TransIP | €12.99 EUR/mo | — | 1 | visit |
| 15 | GreenGeeks | $69.95 USD/mo | — | 3 | visit |
Ranking is by published price only. A cheaper entry price does not mean better hardware, support, or network — read the provider's own specification before buying.